Contas e pagamentos internacionais para empresas com casos complexos.
SEPA, SWIFT, IBAN multimoeda e Mastercard — numa só conta, avaliado individualmente.
- Candidatar-se
- Verificação
- Conta ativa
Contas concebidas para a complexidade
Um único componente de cartão consistente em todos os produtos — sem apelos à ação concorrentes entre si.
Pessoal
Conta IBAN para particulares.
Saber mais →Empresas
Conta business multimoeda.
Saber mais →Available on requestSoluções Merchant
Aceitação de cartões para casos empresariais selecionados — avaliado individualmente.
Pedir uma avaliação →Pré-paga
Cartão pré-pago Mastercard com IBAN próprio.
Saber mais →Com quem trabalhamos
Setores que outros fornecedores evitam — avaliados individualmente.
Exchanges, carteiras, negócios de on/off-ramp.
Operadores de jogo e apostas licenciados.
Corretoras e plataformas de negociação.
Plataformas de encontros online e por subscrição.
Como trabalhamos com casos complexos
Cada pedido é analisado individualmente — não apenas com regras automatizadas. Empresas de cripto, jogos de azar, forex e encontros online têm um gestor dedicado, e não uma recusa padrão.
Tarifário
Tabelas de tarifas públicas por categoria.
A mostrar tarifas para Pessoal · UE
| Serviço | Regular Spender | Active Spender |
|---|---|---|
| Abertura de conta | Free | Free |
| Abertura de conta adicional | 5 EUR | 5 EUR |
| Tarifa mensal de manutenção | 1 EUR | 1 EUR |
| Saldo mínimo | None | None |
| Serviço | Regular Spender | Active Spender |
|---|---|---|
| Transferência interna (mesma rede) | Free | Free |
| Transferência SEPA recebida | Free | Free |
| Transferência SEPA enviada | 3 EUR | 3 EUR |
| Transferência SWIFT recebida | 0.2%, min 10 EUR | 0.2%, min 10 EUR |
| Transferência SWIFT enviada | 0.5%, min 35 EUR | 0.5%, min 35 EUR |
| Serviço | Regular Spender | Active Spender |
|---|---|---|
| Confirmação SWIFT/SEPA | 15 EUR | 15 EUR |
| Tarifa de devolução/reversão de pagamento | 65 EUR | 65 EUR |
| Encerramento de conta | Free | Free |
| Auditoria de conformidade | 50 EUR | 50 EUR |
| Carta de referência oficial | 10 EUR | 10 EUR |
| Pedido de alteração | 15 EUR | 15 EUR |
| Confirmação padrão de contas e saldos para auditoria | 100 EUR | 100 EUR |
| Tarifa por retenção de fundos (saldo ≥ 20 000 EUR) | 0.05 EUR per day per each 1 000 EUR | 0.05 EUR per day per each 1 000 EUR |
A mostrar tarifas de cartão para Físico
| Serviço | Regular Spender | Active Spender |
|---|---|---|
| Emissão / substituição de cartão | 4 EUR | 6 EUR |
| Tarifa mensal do cartão | Free | 6 EUR |
| Carregamento do cartão | Free | Free |
| Levantamento em ATM (zona euro) | 1.35 EUR | 1.25 EUR |
| Levantamento em ATM (fora da zona euro) | 1.5% + 1.5 EUR | 1.3% + 1.5 EUR |
| Compra POS / e-commerce (zona euro) | 0.3% + 0.15 EUR | 0.25% + 0.15 EUR |
| Compra POS / e-commerce (fora da zona euro) | 1.5% + 1.15 EUR | 1.1% + 0.15 EUR |
| Transação recusada | 0.5 EUR | 0.5 EUR |
| Sobretaxa cambial ATM/POS | 1% | 1% |
| Consulta de saldo em ATM (zona euro) | 0.5 EUR | 0.5 EUR |
| Consulta de saldo em ATM (fora da zona euro) | 1 EUR | 1 EUR |
| Envio expresso UE (2–3 dias) | 100 EUR | 100 EUR |
| Envio expresso mundial (3–5 dias) | 150 EUR | 150 EUR |
| Envio postal normal (15–20 dias) | 10 EUR | 10 EUR |
| Extrato do cartão* | 40 EUR | 40 EUR |
| Serviço | Regular Spender | Active Spender |
|---|---|---|
| ATM — valor máximo por transação | 500 EUR | 500 EUR |
| ATM — número máximo por dia | 10 | 10 |
| ATM — valor máximo por dia | 1 000 EUR | 2 500 EUR |
| ATM — valor máximo por mês | 15 000 EUR | 20 000 EUR |
| E-commerce — valor máximo por transação | 2 500 EUR | 5 000 EUR |
| E-commerce — número máximo por dia | 20 | 20 |
| E-commerce — valor máximo por dia | 2 500 EUR | 5 000 EUR |
| POS — valor máximo por transação | 2 500 EUR | 20 000 EUR |
| POS — número máximo por dia | 20 | 20 |
| POS — valor máximo por dia | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Saldo máximo do cartão | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Limite diário de carregamento | 5 000 EUR | 5 000 EUR |
| Limite mensal de carregamento | 20 000 EUR | 40 000 EUR |
| Limite anual de carregamento | 80 000 EUR | 200 000 EUR |
Aplicação móvel para aceder facilmente aos seus fundos
Gerencie transferências, cartões e saldos onde quer que esteja.
Contacto
Fale com um especialista sobre o seu negócio.