Cuentas y pagos internacionales para empresas con casos complejos.
SEPA, SWIFT, IBAN multidivisa y Mastercard — a través de una sola cuenta, evaluado individualmente.
- Solicitar
- Verificación
- Cuenta activa
Cuentas diseñadas para la complejidad
Un mismo componente de tarjeta en todos los productos — sin llamadas a la acción que compitan entre sí.
Personal
Cuenta IBAN para particulares.
Saber más →Empresas
Cuenta business multidivisa.
Saber más →Available on requestSoluciones Merchant
Adquirencia con tarjeta para casos de negocio seleccionados — evaluado individualmente.
Solicitar una evaluación →Prepago
Tarjeta prepago Mastercard con IBAN propio.
Saber más →Con quién trabajamos
Sectores que otros proveedores evitan — evaluados individualmente.
Exchanges, wallets, negocios on/off-ramp.
Operadores de juego y apuestas con licencia.
Brókers y plataformas de trading.
Plataformas de citas online y de suscripción.
Cómo trabajamos con casos complejos
Cada solicitud se revisa individualmente — no solo con reglas automatizadas. Las empresas de cripto, apuestas, forex y citas online reciben un gestor dedicado, no un rechazo estándar.
Tarifas
Tablas de tarifas públicas por categoría.
Mostrando tarifas para Personal · UE
| Servicio | Regular Spender | Active Spender |
|---|---|---|
| Apertura de cuenta | Free | Free |
| Apertura de cuenta adicional | 5 EUR | 5 EUR |
| Cuota mensual de mantenimiento | 1 EUR | 1 EUR |
| Saldo mínimo | None | None |
| Servicio | Regular Spender | Active Spender |
|---|---|---|
| Transferencia interna (misma red) | Free | Free |
| Transferencia SEPA entrante | Free | Free |
| Transferencia SEPA saliente | 3 EUR | 3 EUR |
| Transferencia SWIFT entrante | 0.2%, min 10 EUR | 0.2%, min 10 EUR |
| Transferencia SWIFT saliente | 0.5%, min 35 EUR | 0.5%, min 35 EUR |
| Servicio | Regular Spender | Active Spender |
|---|---|---|
| Confirmación SWIFT/SEPA | 15 EUR | 15 EUR |
| Tarifa de devolución/reversión de pago | 65 EUR | 65 EUR |
| Cierre de cuenta | Free | Free |
| Auditoría de cumplimiento | 50 EUR | 50 EUR |
| Carta de referencia oficial | 10 EUR | 10 EUR |
| Solicitud de modificación | 15 EUR | 15 EUR |
| Confirmación estándar de cuentas y saldos para auditoría | 100 EUR | 100 EUR |
| Tarifa por mantenimiento de fondos (saldo ≥ 20.000 EUR) | 0.05 EUR per day per each 1 000 EUR | 0.05 EUR per day per each 1 000 EUR |
Mostrando tarifas de tarjeta para Física
| Servicio | Regular Spender | Active Spender |
|---|---|---|
| Emisión / sustitución de tarjeta | 4 EUR | 6 EUR |
| Cuota mensual de la tarjeta | Free | 6 EUR |
| Recarga de tarjeta | Free | Free |
| Retirada en cajero (zona euro) | 1.35 EUR | 1.25 EUR |
| Retirada en cajero (fuera de la zona euro) | 1.5% + 1.5 EUR | 1.3% + 1.5 EUR |
| Compra TPV / comercio electrónico (zona euro) | 0.3% + 0.15 EUR | 0.25% + 0.15 EUR |
| Compra TPV / comercio electrónico (fuera de la zona euro) | 1.5% + 1.15 EUR | 1.1% + 0.15 EUR |
| Transacción rechazada | 0.5 EUR | 0.5 EUR |
| Recargo por cambio de divisa en cajero/TPV | 1% | 1% |
| Consulta de saldo en cajero (zona euro) | 0.5 EUR | 0.5 EUR |
| Consulta de saldo en cajero (fuera de la zona euro) | 1 EUR | 1 EUR |
| Envío exprés UE (2–3 días) | 100 EUR | 100 EUR |
| Envío exprés internacional (3–5 días) | 150 EUR | 150 EUR |
| Envío postal estándar (15–20 días) | 10 EUR | 10 EUR |
| Extracto de tarjeta* | 40 EUR | 40 EUR |
| Servicio | Regular Spender | Active Spender |
|---|---|---|
| Cajero — valor máximo por transacción | 500 EUR | 500 EUR |
| Cajero — número máximo diario | 10 | 10 |
| Cajero — valor máximo diario | 1 000 EUR | 2 500 EUR |
| Cajero — valor máximo mensual | 15 000 EUR | 20 000 EUR |
| Comercio electrónico — valor máximo por transacción | 2 500 EUR | 5 000 EUR |
| Comercio electrónico — número máximo diario | 20 | 20 |
| Comercio electrónico — valor máximo diario | 2 500 EUR | 5 000 EUR |
| TPV — valor máximo por transacción | 2 500 EUR | 20 000 EUR |
| TPV — número máximo diario | 20 | 20 |
| TPV — valor máximo diario | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Saldo máximo de la tarjeta | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Límite diario de recarga | 5 000 EUR | 5 000 EUR |
| Límite mensual de recarga | 20 000 EUR | 40 000 EUR |
| Límite anual de recarga | 80 000 EUR | 200 000 EUR |
App móvil para acceder fácilmente a tus fondos
Gestiona transferencias, tarjetas y saldos desde cualquier lugar.
Contacto
Habla con un especialista sobre tu negocio.