Conti e pagamenti internazionali per aziende con casi complessi.
SEPA, SWIFT, IBAN multivaluta e Mastercard — su un unico conto, valutato individualmente.
- Richiedi
- Verifica
- Conto attivo
Conti pensati per la complessità
Un unico componente coerente per ogni prodotto — nessuna call to action in competizione tra loro.
Privati
Conto IBAN per privati.
Scopri di più →Business
Conto business multivaluta.
Scopri di più →Available on requestSoluzioni Merchant
Acquiring con carta per casi aziendali selezionati — valutato individualmente.
Richiedi una valutazione →Prepagata
Carta prepagata Mastercard, con IBAN proprio.
Scopri di più →Con chi lavoriamo
Settori che altri fornitori evitano — valutati individualmente.
Exchange, wallet, attività di on/off-ramp.
Operatori di gioco e scommesse autorizzati.
Broker e piattaforme di trading.
Piattaforme di incontri online e abbonamenti.
Come gestiamo i casi complessi
Ogni richiesta viene esaminata individualmente — non solo con regole automatizzate. Le aziende di crypto, gioco d'azzardo, forex e dating hanno un referente dedicato, non un rifiuto standard.
Costi
Tabelle dei costi pubbliche per categoria.
Tariffe mostrate per Privati · UE
| Servizio | Regular Spender | Active Spender |
|---|---|---|
| Apertura conto | Free | Free |
| Apertura conto aggiuntivo | 5 EUR | 5 EUR |
| Costo mensile di gestione | 1 EUR | 1 EUR |
| Saldo minimo | None | None |
| Servizio | Regular Spender | Active Spender |
|---|---|---|
| Trasferimento interno (stessa rete) | Free | Free |
| Bonifico SEPA in entrata | Free | Free |
| Bonifico SEPA in uscita | 3 EUR | 3 EUR |
| Bonifico SWIFT in entrata | 0.2%, min 10 EUR | 0.2%, min 10 EUR |
| Bonifico SWIFT in uscita | 0.5%, min 35 EUR | 0.5%, min 35 EUR |
| Servizio | Regular Spender | Active Spender |
|---|---|---|
| Conferma SWIFT/SEPA | 15 EUR | 15 EUR |
| Costo di storno/restituzione pagamento | 65 EUR | 65 EUR |
| Chiusura conto | Free | Free |
| Verifica di conformità | 50 EUR | 50 EUR |
| Lettera di riferimento ufficiale | 10 EUR | 10 EUR |
| Richiesta di modifica | 15 EUR | 15 EUR |
| Conferma standard di conti e saldi per revisione | 100 EUR | 100 EUR |
| Costo di giacenza fondi (saldo ≥ 20.000 EUR) | 0.05 EUR per day per each 1 000 EUR | 0.05 EUR per day per each 1 000 EUR |
Tariffe carta mostrate per Fisica
| Servizio | Regular Spender | Active Spender |
|---|---|---|
| Emissione / sostituzione carta | 4 EUR | 6 EUR |
| Costo mensile carta | Free | 6 EUR |
| Ricarica carta | Free | Free |
| Prelievo ATM (area euro) | 1.35 EUR | 1.25 EUR |
| Prelievo ATM (fuori area euro) | 1.5% + 1.5 EUR | 1.3% + 1.5 EUR |
| Acquisto POS / e-commerce (area euro) | 0.3% + 0.15 EUR | 0.25% + 0.15 EUR |
| Acquisto POS / e-commerce (fuori area euro) | 1.5% + 1.15 EUR | 1.1% + 0.15 EUR |
| Transazione rifiutata | 0.5 EUR | 0.5 EUR |
| Maggiorazione cambio ATM/POS | 1% | 1% |
| Verifica saldo ATM (area euro) | 0.5 EUR | 0.5 EUR |
| Verifica saldo ATM (fuori area euro) | 1 EUR | 1 EUR |
| Spedizione express UE (2–3 giorni) | 100 EUR | 100 EUR |
| Spedizione express mondiale (3–5 giorni) | 150 EUR | 150 EUR |
| Spedizione postale standard (15–20 giorni) | 10 EUR | 10 EUR |
| Estratto conto carta* | 40 EUR | 40 EUR |
| Servizio | Regular Spender | Active Spender |
|---|---|---|
| ATM — valore massimo per transazione | 500 EUR | 500 EUR |
| ATM — numero massimo al giorno | 10 | 10 |
| ATM — valore massimo al giorno | 1 000 EUR | 2 500 EUR |
| ATM — valore massimo al mese | 15 000 EUR | 20 000 EUR |
| E-commerce — valore massimo per transazione | 2 500 EUR | 5 000 EUR |
| E-commerce — numero massimo al giorno | 20 | 20 |
| E-commerce — valore massimo al giorno | 2 500 EUR | 5 000 EUR |
| POS — valore massimo per transazione | 2 500 EUR | 20 000 EUR |
| POS — numero massimo al giorno | 20 | 20 |
| POS — valore massimo al giorno | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Saldo massimo carta | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Limite di ricarica giornaliero | 5 000 EUR | 5 000 EUR |
| Limite di ricarica mensile | 20 000 EUR | 40 000 EUR |
| Limite di ricarica annuale | 80 000 EUR | 200 000 EUR |
App mobile per accedere facilmente ai tuoi fondi
Gestisci bonifici, carte e saldi ovunque tu sia.
Contatti
Parla con uno specialista della tua attività.