Comptes et paiements internationaux pour les entreprises aux cas complexes.
SEPA, SWIFT, IBAN multidevises et Mastercard — sur un seul compte, évalué individuellement.
- Faire une demande
- Vérification
- Compte actif
Des comptes conçus pour la complexité
Un composant de carte unique et cohérent pour chaque produit — aucun appel à l'action concurrent.
Particuliers
Compte IBAN pour particuliers.
En savoir plus →Entreprises
Compte business multidevise.
En savoir plus →Available on requestSolutions Merchant
Acquisition par carte pour des cas d'entreprise sélectionnés — évalué individuellement.
Demander une évaluation →Prépayée
Carte prépayée Mastercard avec IBAN propre.
En savoir plus →Avec qui nous travaillons
Des secteurs que d'autres prestataires évitent — évalués individuellement.
Plateformes d'échange, portefeuilles, entreprises on/off-ramp.
Opérateurs de jeux et paris agréés.
Courtiers et plateformes de trading.
Plateformes de rencontres en ligne et par abonnement.
Comment nous traitons les cas complexes
Chaque demande est examinée individuellement — pas seulement selon des règles automatisées. Les entreprises de crypto, jeux d'argent, forex et rencontres bénéficient d'un gestionnaire dédié, et non d'un refus standard.
Tarifs
Grilles tarifaires publiques par catégorie.
Tarifs affichés pour Particulier · UE
| Service | Regular Spender | Active Spender |
|---|---|---|
| Ouverture de compte | Free | Free |
| Ouverture d'un compte supplémentaire | 5 EUR | 5 EUR |
| Frais mensuels de tenue de compte | 1 EUR | 1 EUR |
| Solde minimum | None | None |
| Service | Regular Spender | Active Spender |
|---|---|---|
| Virement interne (même réseau) | Free | Free |
| Virement SEPA entrant | Free | Free |
| Virement SEPA sortant | 3 EUR | 3 EUR |
| Virement SWIFT entrant | 0.2%, min 10 EUR | 0.2%, min 10 EUR |
| Virement SWIFT sortant | 0.5%, min 35 EUR | 0.5%, min 35 EUR |
| Service | Regular Spender | Active Spender |
|---|---|---|
| Confirmation SWIFT/SEPA | 15 EUR | 15 EUR |
| Frais de rejet/retour de paiement | 65 EUR | 65 EUR |
| Clôture de compte | Free | Free |
| Audit de conformité | 50 EUR | 50 EUR |
| Lettre de référence officielle | 10 EUR | 10 EUR |
| Demande de modification | 15 EUR | 15 EUR |
| Confirmation standard des comptes et soldes pour audit | 100 EUR | 100 EUR |
| Frais de détention de fonds (solde ≥ 20 000 EUR) | 0.05 EUR per day per each 1 000 EUR | 0.05 EUR per day per each 1 000 EUR |
Tarifs de carte affichés pour Physique
| Service | Regular Spender | Active Spender |
|---|---|---|
| Émission / remplacement de carte | 4 EUR | 6 EUR |
| Frais mensuels de carte | Free | 6 EUR |
| Rechargement de carte | Free | Free |
| Retrait DAB (zone euro) | 1.35 EUR | 1.25 EUR |
| Retrait DAB (hors zone euro) | 1.5% + 1.5 EUR | 1.3% + 1.5 EUR |
| Achat TPE / e-commerce (zone euro) | 0.3% + 0.15 EUR | 0.25% + 0.15 EUR |
| Achat TPE / e-commerce (hors zone euro) | 1.5% + 1.15 EUR | 1.1% + 0.15 EUR |
| Transaction refusée | 0.5 EUR | 0.5 EUR |
| Majoration de change DAB/TPE | 1% | 1% |
| Consultation de solde au DAB (zone euro) | 0.5 EUR | 0.5 EUR |
| Consultation de solde au DAB (hors zone euro) | 1 EUR | 1 EUR |
| Envoi express UE (2–3 jours) | 100 EUR | 100 EUR |
| Envoi express international (3–5 jours) | 150 EUR | 150 EUR |
| Envoi postal standard (15–20 jours) | 10 EUR | 10 EUR |
| Relevé de carte* | 40 EUR | 40 EUR |
| Service | Regular Spender | Active Spender |
|---|---|---|
| DAB — montant maximum par transaction | 500 EUR | 500 EUR |
| DAB — nombre maximum par jour | 10 | 10 |
| DAB — montant maximum par jour | 1 000 EUR | 2 500 EUR |
| DAB — montant maximum par mois | 15 000 EUR | 20 000 EUR |
| E-commerce — montant maximum par transaction | 2 500 EUR | 5 000 EUR |
| E-commerce — nombre maximum par jour | 20 | 20 |
| E-commerce — montant maximum par jour | 2 500 EUR | 5 000 EUR |
| TPE — montant maximum par transaction | 2 500 EUR | 20 000 EUR |
| TPE — nombre maximum par jour | 20 | 20 |
| TPE — montant maximum par jour | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Solde maximum de la carte | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Limite de rechargement quotidienne | 5 000 EUR | 5 000 EUR |
| Limite de rechargement mensuelle | 20 000 EUR | 40 000 EUR |
| Limite de rechargement annuelle | 80 000 EUR | 200 000 EUR |
Application mobile pour un accès facile à vos fonds
Gérez vos virements, cartes et soldes où que vous soyez.
Contact
Parlez à un spécialiste de votre entreprise.