Internationale Konten und Zahlungen für Unternehmen mit komplexen Fällen.
SEPA, SWIFT, Multiwährungs-IBANs und Mastercard — über ein Konto, individuell geprüft.
- Antrag stellen
- Verifizierung
- Konto aktiv
Konten für komplexe Anforderungen
Eine einheitliche Karten-Komponente für jedes Produkt — keine widersprüchlichen Handlungsaufforderungen.
Mit wem wir arbeiten
Branchen, die andere Anbieter meiden — individuell geprüft.
Börsen, Wallets, On-/Off-Ramp-Unternehmen.
Lizenzierte Glücksspiel- und Wettanbieter.
Broker und Handelsplattformen.
Online-Dating- und Abonnementplattformen.
So arbeiten wir mit komplexen Fällen
Jeder Antrag wird individuell geprüft — nicht nur nach automatisierten Regeln. Unternehmen aus Krypto, Glücksspiel, Forex und Dating erhalten einen persönlichen Ansprechpartner statt einer Standardablehnung.
Gebühren
Öffentliche Gebührentabellen nach Kategorie.
Angezeigte Tarife für Privat · EU
| Leistung | Regular Spender | Active Spender |
|---|---|---|
| Kontoeröffnung | Free | Free |
| Eröffnung eines weiteren Kontos | 5 EUR | 5 EUR |
| Monatliche Kontoführungsgebühr | 1 EUR | 1 EUR |
| Mindestguthaben | None | None |
| Leistung | Regular Spender | Active Spender |
|---|---|---|
| Interne Überweisung (eigenes Netzwerk) | Free | Free |
| SEPA-Eingang | Free | Free |
| SEPA-Ausgang | 3 EUR | 3 EUR |
| SWIFT-Eingang | 0.2%, min 10 EUR | 0.2%, min 10 EUR |
| SWIFT-Ausgang | 0.5%, min 35 EUR | 0.5%, min 35 EUR |
| Leistung | Regular Spender | Active Spender |
|---|---|---|
| SWIFT/SEPA-Bestätigung | 15 EUR | 15 EUR |
| Zahlungsrückbuchungsgebühr | 65 EUR | 65 EUR |
| Kontoschließung | Free | Free |
| Compliance-Prüfung | 50 EUR | 50 EUR |
| Offizielles Referenzschreiben | 10 EUR | 10 EUR |
| Änderungsantrag | 15 EUR | 15 EUR |
| Standard-Bestätigung von Konten und Salden für Prüfungszwecke | 100 EUR | 100 EUR |
| Guthaltegebühr (Saldo ≥ 20.000 EUR) | 0.05 EUR per day per each 1 000 EUR | 0.05 EUR per day per each 1 000 EUR |
Angezeigte Kartentarife für Physisch
| Leistung | Regular Spender | Active Spender |
|---|---|---|
| Ausstellung / Ersatz der Karte | 4 EUR | 6 EUR |
| Monatliche Kartengebühr | Free | 6 EUR |
| Kartenaufladung | Free | Free |
| Bargeldabhebung am Geldautomaten (Eurozone) | 1.35 EUR | 1.25 EUR |
| Bargeldabhebung am Geldautomaten (außerhalb der Eurozone) | 1.5% + 1.5 EUR | 1.3% + 1.5 EUR |
| POS-/Online-Zahlung (Eurozone) | 0.3% + 0.15 EUR | 0.25% + 0.15 EUR |
| POS-/Online-Zahlung (außerhalb der Eurozone) | 1.5% + 1.15 EUR | 1.1% + 0.15 EUR |
| Abgelehnte Transaktion | 0.5 EUR | 0.5 EUR |
| Geldautomat/POS Fremdwährungsaufschlag | 1% | 1% |
| Saldoabfrage am Geldautomaten (Eurozone) | 0.5 EUR | 0.5 EUR |
| Saldoabfrage am Geldautomaten (außerhalb der Eurozone) | 1 EUR | 1 EUR |
| Expressversand EU (2–3 Tage) | 100 EUR | 100 EUR |
| Expressversand weltweit (3–5 Tage) | 150 EUR | 150 EUR |
| Standardversand per Post (15–20 Tage) | 10 EUR | 10 EUR |
| Kartenauszug* | 40 EUR | 40 EUR |
| Leistung | Regular Spender | Active Spender |
|---|---|---|
| Geldautomat — Höchstbetrag pro Transaktion | 500 EUR | 500 EUR |
| Geldautomat — Höchstanzahl pro Tag | 10 | 10 |
| Geldautomat — Höchstbetrag pro Tag | 1 000 EUR | 2 500 EUR |
| Geldautomat — Höchstbetrag pro Monat | 15 000 EUR | 20 000 EUR |
| E-Commerce — Höchstbetrag pro Transaktion | 2 500 EUR | 5 000 EUR |
| E-Commerce — Höchstanzahl pro Tag | 20 | 20 |
| E-Commerce — Höchstbetrag pro Tag | 2 500 EUR | 5 000 EUR |
| POS — Höchstbetrag pro Transaktion | 2 500 EUR | 20 000 EUR |
| POS — Höchstanzahl pro Tag | 20 | 20 |
| POS — Höchstbetrag pro Tag | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Maximales Kartenguthaben | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Tägliches Aufladelimit | 5 000 EUR | 5 000 EUR |
| Monatliches Aufladelimit | 20 000 EUR | 40 000 EUR |
| Jährliches Aufladelimit | 80 000 EUR | 200 000 EUR |
Mobile App für einfachen Zugriff auf Ihr Geld
Verwalten Sie Überweisungen, Karten und Salden unterwegs.
Kontakt
Sprechen Sie mit einem Spezialisten über Ihr Unternehmen.