Międzynarodowe konta i płatności dla firm z nietypowymi przypadkami.
SEPA, SWIFT, wielowalutowe IBAN i Mastercard — na jednym koncie, oceniane indywidualnie.
- Złóż wniosek
- Weryfikacja
- Konto aktywne
Konta stworzone dla złożonych przypadków
Jeden spójny komponent karty dla każdego produktu — bez konkurujących ze sobą wezwań do działania.
Indywidualne
Rachunek IBAN dla osób fizycznych.
Dowiedz się więcej →Biznes
Wielowalutowe konto firmowe.
Dowiedz się więcej →Available on requestRozwiązania Merchant
Akceptacja płatności kartą dla wybranych przypadków biznesowych — oceniane indywidualnie.
Poproś o ocenę →Karta przedpłacona
Karta przedpłacona Mastercard z własnym IBAN.
Dowiedz się więcej →Z kim współpracujemy
Branże, których unikają inni dostawcy — oceniane indywidualnie.
Giełdy, portfele, firmy on/off-ramp.
Licencjonowani operatorzy gier i zakładów.
Brokerzy i platformy handlowe.
Platformy randkowe online i subskrypcyjne.
Jak pracujemy ze złożonymi przypadkami
Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie — nie tylko na podstawie zautomatyzowanych reguł. Firmy z branży kryptowalut, hazardu, forex i randkowej otrzymują dedykowanego opiekuna, a nie standardową odmowę.
Opłaty
Publiczne tabele opłat według kategorii.
Wyświetlane stawki dla Indywidualne · UE
| Usługa | Regular Spender | Active Spender |
|---|---|---|
| Otwarcie konta | Free | Free |
| Otwarcie dodatkowego konta | 5 EUR | 5 EUR |
| Miesięczna opłata za prowadzenie konta | 1 EUR | 1 EUR |
| Minimalne saldo | None | None |
| Usługa | Regular Spender | Active Spender |
|---|---|---|
| Przelew wewnętrzny (w ramach sieci) | Free | Free |
| Przelew przychodzący SEPA | Free | Free |
| Przelew wychodzący SEPA | 3 EUR | 3 EUR |
| Przelew przychodzący SWIFT | 0.2%, min 10 EUR | 0.2%, min 10 EUR |
| Przelew wychodzący SWIFT | 0.5%, min 35 EUR | 0.5%, min 35 EUR |
| Usługa | Regular Spender | Active Spender |
|---|---|---|
| Potwierdzenie SWIFT/SEPA | 15 EUR | 15 EUR |
| Opłata za zwrot/odwrócenie płatności | 65 EUR | 65 EUR |
| Zamknięcie konta | Free | Free |
| Audyt zgodności | 50 EUR | 50 EUR |
| Oficjalne pismo referencyjne | 10 EUR | 10 EUR |
| Wniosek o zmianę | 15 EUR | 15 EUR |
| Standardowe potwierdzenie sald na potrzeby audytu | 100 EUR | 100 EUR |
| Opłata za przechowywanie środków (saldo ≥ 20 000 EUR) | 0.05 EUR per day per each 1 000 EUR | 0.05 EUR per day per each 1 000 EUR |
Wyświetlane stawki karty dla Fizyczna
| Usługa | Regular Spender | Active Spender |
|---|---|---|
| Wydanie / wymiana karty | 4 EUR | 6 EUR |
| Miesięczna opłata za kartę | Free | 6 EUR |
| Doładowanie karty | Free | Free |
| Wypłata z bankomatu (strefa euro) | 1.35 EUR | 1.25 EUR |
| Wypłata z bankomatu (poza strefą euro) | 1.5% + 1.5 EUR | 1.3% + 1.5 EUR |
| Płatność POS / e-commerce (strefa euro) | 0.3% + 0.15 EUR | 0.25% + 0.15 EUR |
| Płatność POS / e-commerce (poza strefą euro) | 1.5% + 1.15 EUR | 1.1% + 0.15 EUR |
| Odrzucenie transakcji | 0.5 EUR | 0.5 EUR |
| Narzut walutowy bankomat/POS | 1% | 1% |
| Sprawdzenie salda w bankomacie (strefa euro) | 0.5 EUR | 0.5 EUR |
| Sprawdzenie salda w bankomacie (poza strefą euro) | 1 EUR | 1 EUR |
| Wysyłka ekspresowa UE (2–3 dni) | 100 EUR | 100 EUR |
| Wysyłka ekspresowa na świat (3–5 dni) | 150 EUR | 150 EUR |
| Wysyłka standardowa pocztą (15–20 dni) | 10 EUR | 10 EUR |
| Wyciąg z karty* | 40 EUR | 40 EUR |
| Usługa | Regular Spender | Active Spender |
|---|---|---|
| Bankomat — maks. wartość na transakcję | 500 EUR | 500 EUR |
| Bankomat — maks. liczba dziennie | 10 | 10 |
| Bankomat — maks. wartość dziennie | 1 000 EUR | 2 500 EUR |
| Bankomat — maks. wartość miesięcznie | 15 000 EUR | 20 000 EUR |
| E-commerce — maks. wartość na transakcję | 2 500 EUR | 5 000 EUR |
| E-commerce — maks. liczba dziennie | 20 | 20 |
| E-commerce — maks. wartość dziennie | 2 500 EUR | 5 000 EUR |
| POS — maks. wartość na transakcję | 2 500 EUR | 20 000 EUR |
| POS — maks. liczba dziennie | 20 | 20 |
| POS — maks. wartość dziennie | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Maks. saldo karty | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Dzienny limit doładowania | 5 000 EUR | 5 000 EUR |
| Miesięczny limit doładowania | 20 000 EUR | 40 000 EUR |
| Roczny limit doładowania | 80 000 EUR | 200 000 EUR |
Aplikacja mobilna dla łatwego dostępu do środków
Zarządzaj przelewami, kartami i saldami w podróży.
Kontakt
Porozmawiaj ze specjalistą o swojej firmie.