Tarptautinės sąskaitos ir mokėjimai verslui su sudėtingais atvejais.
SEPA, SWIFT, daugiavaliučiai IBAN ir Mastercard — viena sąskaita, kiekvienas atvejis vertinamas individualiai.
- Pateikti paraišką
- Patikrinimas
- Sąskaita aktyvi
Sąskaitos, sukurtos sudėtingiems atvejams
Vienoda kortelės komponento struktūra visiems produktams — jokių tarpusavyje konkuruojančių kvietimų veikti.
Asmeninė
IBAN sąskaita privatiems asmenims.
Sužinoti daugiau →Verslo
Daugiavaliutė verslo sąskaita.
Sužinoti daugiau →Available on requestPrekybininkų sprendimai
Kortelių priėmimas pasirinktiems verslo atvejams — vertinama individualiai.
Užklausti vertinimo →Išankstinio mokėjimo kortelė
Mastercard išankstinio mokėjimo kortelė su nuosava IBAN sąskaita.
Sužinoti daugiau →Su kuo dirbame
Sritys, kurių kiti paslaugų teikėjai vengia — vertiname individualiai.
Biržos, piniginės, įėjimo/išėjimo (on/off-ramp) verslai.
Licencijuoti lošimų ir lažybų operatoriai.
Brokeriai ir prekybos platformos.
Internetinės pažinčių ir prenumeratos platformos.
Kaip dirbame su sudėtingais atvejais
Kiekviena paraiška vertinama individualiai — ne vien automatinėmis taisyklėmis. Kriptovaliutų, azartinių lošimų, forex ir pažinčių verslai gauna atskirą vadybininką, o ne standartinį atsisakymą.
Įkainiai
Vieši įkainių lentelės pagal kategoriją.
Rodomi įkainiai Asmeninė · ES
| Paslauga | Regular Spender | Active Spender |
|---|---|---|
| Sąskaitos atidarymas | Free | Free |
| Papildomos sąskaitos atidarymas | 5 EUR | 5 EUR |
| Mėnesinis aptarnavimo mokestis | 1 EUR | 1 EUR |
| Minimalus likutis | None | None |
| Paslauga | Regular Spender | Active Spender |
|---|---|---|
| Vidinis pervedimas (tinkle) | Free | Free |
| SEPA gaunamas pervedimas | Free | Free |
| SEPA siunčiamas pervedimas | 3 EUR | 3 EUR |
| SWIFT gaunamas pervedimas | 0.2%, min 10 EUR | 0.2%, min 10 EUR |
| SWIFT siunčiamas pervedimas | 0.5%, min 35 EUR | 0.5%, min 35 EUR |
| Paslauga | Regular Spender | Active Spender |
|---|---|---|
| SWIFT/SEPA patvirtinimas | 15 EUR | 15 EUR |
| Mokėjimo grąžinimo mokestis | 65 EUR | 65 EUR |
| Sąskaitos uždarymas | Free | Free |
| Atitikties patikra | 50 EUR | 50 EUR |
| Oficiali pažyma | 10 EUR | 10 EUR |
| Pakeitimo prašymas | 15 EUR | 15 EUR |
| Standartinis sąskaitų ir likučių patvirtinimas auditui | 100 EUR | 100 EUR |
| Lėšų laikymo mokestis (likutis ≥ 20 000 EUR) | 0.05 EUR per day per each 1 000 EUR | 0.05 EUR per day per each 1 000 EUR |
Rodomi kortelės įkainiai Fizinė
| Paslauga | Regular Spender | Active Spender |
|---|---|---|
| Kortelės išdavimo / keitimo mokestis | 4 EUR | 6 EUR |
| Mėnesinis kortelės mokestis | Free | 6 EUR |
| Kortelės papildymas | Free | Free |
| Grynųjų išėmimas bankomate (euro zona) | 1.35 EUR | 1.25 EUR |
| Grynųjų išėmimas bankomate (ne euro zona) | 1.5% + 1.5 EUR | 1.3% + 1.5 EUR |
| POS / e. prekybos pirkimas (euro zona) | 0.3% + 0.15 EUR | 0.25% + 0.15 EUR |
| POS / e. prekybos pirkimas (ne euro zona) | 1.5% + 1.15 EUR | 1.1% + 0.15 EUR |
| Operacijos atmetimas | 0.5 EUR | 0.5 EUR |
| Bankomato/POS valiutos konvertavimo priedas | 1% | 1% |
| Likučio patikra bankomate (euro zona) | 0.5 EUR | 0.5 EUR |
| Likučio patikra bankomate (ne euro zona) | 1 EUR | 1 EUR |
| Skubus siuntimas ES (2–3 d.) | 100 EUR | 100 EUR |
| Skubus siuntimas visame pasaulyje (3–5 d.) | 150 EUR | 150 EUR |
| Standartinis siuntimas paštu (15–20 d.) | 10 EUR | 10 EUR |
| Kortelės išrašas* | 40 EUR | 40 EUR |
| Paslauga | Regular Spender | Active Spender |
|---|---|---|
| Bankomatas — maks. suma vienai operacijai | 500 EUR | 500 EUR |
| Bankomatas — maks. operacijų skaičius per dieną | 10 | 10 |
| Bankomatas — maks. suma per dieną | 1 000 EUR | 2 500 EUR |
| Bankomatas — maks. suma per mėnesį | 15 000 EUR | 20 000 EUR |
| E. prekyba — maks. suma vienai operacijai | 2 500 EUR | 5 000 EUR |
| E. prekyba — maks. operacijų skaičius per dieną | 20 | 20 |
| E. prekyba — maks. suma per dieną | 2 500 EUR | 5 000 EUR |
| POS — maks. suma vienai operacijai | 2 500 EUR | 20 000 EUR |
| POS — maks. operacijų skaičius per dieną | 20 | 20 |
| POS — maks. suma per dieną | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Maks. kortelės likutis | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
| Dienos papildymo limitas | 5 000 EUR | 5 000 EUR |
| Mėnesio papildymo limitas | 20 000 EUR | 40 000 EUR |
| Metų papildymo limitas | 80 000 EUR | 200 000 EUR |
Mobilioji programėlė patogiai lėšų prieigai
Valdykite pervedimus, korteles ir likučius bet kur.
Kontaktai
Pasikalbėkite su specialistu apie savo verslą.